Tabelle der Senioren nach einer Runde
| Rang | Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | |
| 1. | Herzogenbuchsee | 8 | (46:37) | 11 | 11 |
| 2. | Pieterlen | 8 | (62:58) | 4 | 10 |
| 3. | Müntschemier | 8 | (44:41) | 3 | 7 |
| 4. | Kiesen | 8 | (37:43) | -6 | 7 |
| 5. | Lorraine-Breitenrain | 8 | (40:50) | -10 | 5 |
* Qualifikation Senioren der Region 1 für den STV-SeniorenInnen Korbballspieltag
| Uhrzeit | Resultat | |||
| 19.30 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Pieterlen | 8:4 |
| 19.50 Uhr | TV Herzogenbuchsee | - | TV Lorraine Breitenrain | 5:2 |
| 20.10 Uhr | TV Kiesen | - | TV Müntschemier | 4:3 |
| 20.30 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Herzogenbuchsee | 12:9 |
| 20.50 Uhr | TV Lorraine Breitenrain | - | TV Kiesen | 3:5 |
| 21.10 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Herzogenbuchsee | 4:6 |
| Uhrzeit | Resultat | |||
| 19.30 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Lorraine Breitenrain | 7:8 |
| 19.50 Uhr | TV Kiesen | - | TV Herzogenbuchsee | 4:5 |
| 20.10 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Lorraine Breitenrain | 10:8 |
| 20.30 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Kiesen | 8:5 |
| 20.50 Uhr | TV Herzogenbuchsee | - | TV Lorraine Breitenrain | 4:2 |
| 21.10 Uhr | TV Kiesen | - | TV Müntschemier | 6:4 |
| 21.30 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Herzogenbuchsee | 9:8 |
| Uhrzeit | Resultat | |||
| 19.30 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Lorraine Breitenrain | 10:8 |
| 19.50 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Kiesen | 8:5 |
| 20.10 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Herzogenbuchsee | 4:6 |
| 20.30 Uhr | TV Pieterlen | - | TV Lorraine Breitenrain | 7:8 |
| 20.50 Uhr | TV Kiesen | - | TV Herzogenbuchsee | 4:5 |
| 21.10 Uhr | TV Müntschemier | - | TV Pieterlen | 8:4 |
| 21.30 Uhr | TV Lorraine Breitenrain | - | TV Kiesen | 3:5 |
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |