Zwischenrangliste
| Rang | Mannschaft | Korb Verhältnis | Spiele | Punkte |
| 1. | Bümpliz ** | 58:29 | 7 | 13 |
| 2. | Urtenen ** | 43:30 | 7 | 12 |
| 3. | Strättligen-Reichenbach ** | 45:30 | 7 | 11 |
| 4. | Köniz | 40:33 | 7 | 7 |
| 5. | Worb | 35:37 | 7 | 7 |
| 6. | Thörishaus ** | 39:41 | 7 | 4 |
| 7. | Fraubrunnen | 17:52 | 7 | 2 |
| 8. | Moosseeoldies | 18:43 | 7 | 0 |
** = qualifiziert für die SM (Thörishaus ist als Veranstalter qualifiziert))
| Zeit | Halle 1 | Halle 2 | : | |
| 20.15 Uhr | Strättligen-Reichenbach - Worb | 5:2 | Köniz - Urtenen | 5:7 |
| 20.39 Uhr | Fraubrunnen - Moosseeoldies | 5:3 | Thörishaus - Bümpliz | 4:7 |
| 21.03 Uhr | Urtenen - Strättligen-Reichenbach | 5:4 | Köniz - Moosseeoldies | 6:3 |
| 21.27 Uhr | Bümpliz - Fraubrunnen | 6:3 | Worb - Thörishaus | 7:4 |
| 21.51Uhr | Strättligen-Reichenbach - Moosseeoldies | 6:5 | Köniz - Thörishaus | 7:4 |
| Zeit | Halle 1 | Halle 2 | ||
| 20.15 Uhr | Strättligen-Reichenbach - Köniz | 5:4 | Bümpliz - Worb | 11:4 |
| 20.39 Uhr | Moosseeoldies - Urtenen | 1:6 | Thörishaus - Fraubrunnen | 7:3 |
| 21.03 Uhr | Bümpliz - Strättligen-Reichenbach | 8:8 | Köniz - Worb | 5:5 |
| 21.27 Uhr | Fraubrunnen - Urtenen | 2:10 | Thörishaus - Moosseeoldies | 7:3 |
| Zeit | Halle 1 | Halle 2 | ||
| 20.00 Uhr | Fraubrunnen - Worb | 3:9 | Urtenen - Bümpliz | 3:11 |
| 20.24 Uhr | Strättligen-Reichenbach - Thörishaus | 8:6 | Köniz - Fraubrunnen | 8:1 |
| 20.48 Uhr | Moosseeoldies - Bümpliz | 2:9 | Worb - Urtenen | 4:6 |
| 21.12 Uhr | Fraubrunnen - Strättligen-Reichenbach | 0:9 | Urtenen - Thörishaus | 6:3 |
| 21.36 Uhr | Bümpliz - Köniz | 6:5 | Moosseeoldies - Worb | 1:4 |
Qualifikation Seniorinnen der Region 1 für den STV-SeniorenInnen Korbballspieltag 13. März 2005 in Neuenegg.
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |