Zwischenrangliste
|
Rang |
Mannschaft | Korb Verhältnis | Spiele | Punkte |
| 1. | Lorraine-Breitenrain | 62:40 | 6 | 11** |
| 2. | Schwarzenburg | 40:45 | 6 | 6** |
| 3. | KG Bipp | 46:45 | 6 | 5 |
| 4. | Kiesen | 36:45 | 6 | 2 |
** = qualifiziert für die SM
| Zeit | Halle 1 | Halle 2 | ||
| 20.00 Uhr | Lorraine-Breitenrain - Kiesen | 9:4 | KG Bipp - Schwarzenburg | 5:5 |
| 20.30 Uhr | Lorraine-Breitenrain - KG Bipp | 13:6 | Kiesen - Schwarzenburg | 4:5 |
| 21.00 Uhr | Schwarzenburg - Lorraine-Breitenrain | 8:14 | Kiesen - KG Bipp | 6:7 |
| Zeit | Halle 1 | Halle 2 | ||
| 20.00 Uhr | Kiesen - Lorraine-Breitenrain | 6:8 | Schwarzenburg - KG Bipp | 5:4 |
| 20.30 Uhr | KG Bipp - Lorraine-Breitenrain | 8:10 | Schwarzenburg - Kiesen | 9:10 |
| 21.00 Uhr | Lorraine-Breitenrain-Schwarzenburg | 8:8 | KG Bipp - Kiesen | 16:6 |
Qualifikation Senioren der Region 1 für den STV-SeniorenInnen Korbballspieltag 13. März 2005 in Neuenegg.
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |