| A | Mädchen A | B | Mädchen B | C | Knaben A | D | Knaben B |
| A1 | Pieterlen | B1 | SUS | C1 | Madiswil | D1 | Studen/Brügg 2 |
| A2 | Bätterkinden | B2 | Täuffelen 2 | C2 | Pieterlen | D2 | Lotzwil 2 |
| A3 | Niederbipp | B3 | Krauchthal 2 | C3 | Studen/Brügg 1 | D3 | Bätterkinden 2 |
| A4 | Krauchthal 1 | B4 | Ferenbalm 2 | C4 | Bätterkinden 1 | D4 | Leuzigen |
| A5 | Ferenbalm 1 | B5 | Moosseedorf | C5 | Lotzwil 1 | ||
| A6 | Täuffelen 1 | B6 | Bätterkinden 2 | C6 | Niederbipp | ||
| A7 | Lotzwil 1 | B7 | Lotzwil 2 | C7 | Roggwil | ||
| A8 | Zäziwil | B8 | Brügg |
* = qualifiziert für die Schweizermeisterschaften vom Sonntag, 3. September 2006 in Thalwil
Mädchen A
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | ||
| 1. | Zäziwil * | 14 | (79:20) | 59 | 25 |
| 2. | Lotzwil 1 * | 14 | (74:30) | 44 | 24 |
| 3. | Bätterkinden 1 | 14 | (55:38) | 17 | 20 |
| 4. | Täuffelen 1 | 14 | (69:38) | 31 | 17 |
| 5. | Niederbipp | 14 | (39:39) | 0 | 14 |
| 6. | Krauchthal 1 | 14 | (23:0) | -43 | 6 |
| 7. | Ferenbalm 1 | 14 | (37:76) | -39 | 5 |
| 8. | Pieterlen | 14 | (12:81) | -69 | 1 |
Mädchen B
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | ||
| 1. | SUS | 14 | (83:19) | 64 | 25 |
| 2. | Krauchthal 2 | 14 | (80:18) | 62 | 22 |
| 3. | Lotzwil 2 | 14 | (68:28) | 40 | 21 |
| 4. | Moosseedorf | 14 | (45:23) | 22 | 20 |
| 5. | Ferenbalm 2 | 14 | (28:51) | -23 | 10 |
| 6. | Bätterkinden 2 | 14 | (27:49) | -22 | 10 |
| 7. | Täuffelen 2 | 14 | (6:47) | -68 | 2 |
| 8. | Brügg | 14 | (5:80) | -75 | 2 |
Knaben A
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | ||
| 1. | Pieterlen | 12 | (40:28) | 12 | 18 |
| 2. | Lotzwil 1 | 12 | (43:28) | 15 | 18 |
| 3. | Bätterkinden 1 | 12 | (56:38) | 18 | 15 |
| 4. | Madiswil | 12 | (47:36) | 11 | 14 |
| 5. | Studen-Brügg | 12 | (33:28) | 5 | 13 |
| 6. | Niederbipp | 12 | (33:52) | -19 | 6 |
| 7. | Roggwil | 12 | (21:63) | -42 | 0 |
Knaben B
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | ||
| 1. | Lotzwil 2 | 12 | (53:17) | 36 | 21 |
| 2. | Bätterkinden 2 | 12 | (61:20) | 41 | 19 |
| 3. | Studen/Brügg 2 | 12 | (35:36) | -1 | 8 |
| 4. | Leuzigen | 12 | (7:83) | -76 | 0 |
Ranglisten der Mädchen folgen, sobald ich diese erhalten habe, frühestens aber am kommenden Wochenende.
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | ||||
| 09:00 | A2 | A1 | A4 | A3 | A6 | A5 | A8 | A7 |
| 09:20 | B2 | B1 | B4 | B3 | B6 | B5 | B8 | B7 |
| 09:40 | A6 | A8 | A5 | A2 | A7 | A4 | A3 | A1 |
| 10:00 | B6 | B8 | B5 | B2 | B7 | B4 | B3 | B1 |
| 10:20 | A1 | A5 | A3 | A6 | A2 | A7 | A8 | A4 |
| 10:40 | C1 | C5 | C3 | C2 | C6 | C4 | D4 | D1 |
| 11:00 | B1 | B5 | B6 | B3 | B2 | B7 | B8 | B4 |
| 11:20 | D2 | D1 | D4 | D3 | C5 | C3 | C7 | C1 |
| 11:40 | A5 | A3 | A8 | A2 | A4 | A1 | A7 | A6 |
| 12:00 | C4 | C7 | C2 | C6 | D1 | D3 | D2 | D4 |
| 12:20 | B5 | B3 | B8 | B2 | B4 | B1 | B7 | B6 |
| 12:40 | C3 | C1 | C5 | C4 | C7 | C6 | D3 | D2 |
| 13:00 | A2 | A4 | A1 | A6 | A7 | A3 | A5 | A8 |
| 13:20 | B2 | B4 | B1 | B6 | B7 | B3 | B5 | B8 |
| 13:40 | C7 | C5 | C2 | C1 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 14:00 | A3 | A2 | A1 | A8 | A6 | A4 | A7 | A5 |
| 14:20 | C4 | C3 | C6 | C5 | C2 | C7 | D1 | D4 |
| 14:40 | B3 | B2 | B6 | B4 | B1 | B8 | B7 | B5 |
| 15:00 | C1 | C6 | C4 | C2 | C3 | C7 | D2 | D3 |
| 15:20 | A7 | A1 | A5 | A4 | A6 | A2 | A8 | A3 |
| 15:40 | C5 | C2 | D3 | D1 | D4 | D2 | C1 | C4 |
| 16:00 | B7 | B1 | B5 | B4 | B8 | B3 | B6 | B2 |
| 16:20 | C6 | C3 |
| Zeit | Feld 1 | Feld 2 | Feld 3 | Feld 4 | ||||
| 09:00 | A2 | A1 | A4 | A3 | A6 | A5 | A8 | A7 |
| 09:20 | B2 | B1 | B4 | B3 | B6 | B5 | B8 | B7 |
| 09:40 | A6 | A8 | A5 | A2 | A7 | A4 | A3 | A1 |
| 10:00 | B6 | B8 | B5 | B2 | B7 | B4 | B3 | B1 |
| 10:20 | A1 | A5 | A3 | A6 | A2 | A7 | A8 | A4 |
| 10:40 | C1 | C5 | C3 | C2 | C6 | C4 | D4 | D1 |
| 11:00 | B1 | B5 | B6 | B3 | B2 | B7 | B8 | B4 |
| 11:20 | D2 | D1 | D4 | D3 | C5 | C3 | C7 | C1 |
| 11:40 | A5 | A3 | A8 | A2 | A4 | A1 | A7 | A6 |
| 12:00 | C4 | C7 | C2 | C6 | D1 | D3 | D2 | D4 |
| 12:20 | B5 | B3 | B8 | B2 | B4 | B1 | B7 | B6 |
| 12:40 | C3 | C1 | C5 | C4 | C7 | C6 | D3 | D2 |
| 13:00 | A2 | A4 | A1 | A6 | A7 | A3 | A5 | A8 |
| 13:20 | B2 | B4 | B1 | B6 | B7 | B3 | B5 | B8 |
| 13:40 | C7 | C5 | C2 | C1 | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 14:00 | A3 | A2 | A1 | A8 | A6 | A4 | A7 | A5 |
| 14:20 | C4 | C3 | C6 | C5 | C2 | C7 | D1 | D4 |
| 14:40 | B3 | B2 | B6 | B4 | B1 | B8 | B7 | B5 |
| 15:00 | C1 | C6 | C4 | C2 | C3 | C7 | D2 | D3 |
| 15:20 | A7 | A1 | A5 | A4 | A6 | A2 | A8 | A3 |
| 15:40 | C5 | C2 | D3 | D1 | D4 | D2 | C1 | C4 |
| 16:00 | B7 | B1 | B5 | B4 | B8 | B3 | B6 | B2 |
| 16:20 | C6 | C3 |
Die erste Runde findet am 13. Mai 2007 statt. Die zweite Runde findet dann am 19. Mai 2007 statt.
Organisatoren für beide Runden fehlen noch.
Wer interessiert ist, eine Runde durchzufüren soll sich doch bei Cindy Schneider melden.
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |