Knaben Korbballmeisterschaft 2005 / Region 1

Knaben A

Team Spiele Körbe Diff.  Punkte
1. Langenthal * 6 22:11 11 11
2. Bätterkinden 1 * 6 27:23 4 8
3. Pieterlen 6 35:24 11 8
4. Studen 1 6 25:23 2 6
5. Madiswil 6 19:29 -10 4
6. Hindelbank 6 18:31 -13 3
7. Roggwil 6 22:27 -5 2

Knaben B

Team Spiele Körbe Diff.  Punkte
1. Lotzwil * 4 16:8 8 7
2. Brügg * 4 10:12 -2 5
3. Rapperswil 2 4 12:16 -4 3
4. Bätterkinden 2 4 10:14 -4 3
5. Studen 2 4 13:11 2 2

* = qualifiziert für die Schweizermeisterschaften vom 11. September 2005 in Aardorf TG

 

1. Runde vom Sonntag, 08. Mai 2005 in ???

Leider kurzfristig abgesagt.

 

2. Runde vom Sonntag, 05. Juni 2005 in Brügg

Knaben A

Madiswil Pieterlen Studen 1 Langenthal Bätterkinden 1 Hindelbank Roggwil
Madiswil : 4:5 3:5 1:3 5:3 4:3 2:10
Pieterlen 5:4 : 5:3 5:6 4:7 10:1 6:3
Studen 1 5:3 3:5 : 1:5 5:6 4:2 7:2
Langenthal 3:1 6:5 5:1 : 2:1 3:3 3:0
Bätterkinden 1 3:5 7:4 6:5 1:2 : 6:4 4:3
Hindelbank 3:4 1:10 2:4 3:3 4:6 : 5:4
Roggwil 10:2 3:6 2:7 0:3 3:4 4:5 :

Knaben B

Studen 2 Rapperswil 2 Lotzwil Bätterkinden 2 Brügg
Studen 2 : 8:2 0:2 3:4 2:3
Rapperswil 2 2:8 : 4:6 2:2 4:0
Lotzwil 2:0 6:4 : 5:1 3:3
Bätterkinden 2 4:3 2:2 1:5 : 3:4
Brügg 3:2 0:4 3:3 4:3 :

 

Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision.