| Schlussrangliste Mädchen A | ||||||||
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | |||||
| 1. | Satus Urtenen-Schönbühl 1 * | 7 | 32 | : | 10 | 22 | 14 | |
| 2. | Bätterkinden 1 * | 7 | 38 | : | 15 | 23 | 11 | |
| 3. | Lotzwil | 7 | 33 | : | 15 | 18 | 10 | |
| 4. | Niederbipp | 7 | 30 | : | 15 | 15 | 8 | |
| 5. | Pieterlen | 7 | 24 | : | 21 | 3 | 6 | |
| 6. | Moosseedorf | 7 | 21 | : | 23 | -2 | 5 | |
| 7. | Zollbrück | 7 | 11 | : | 37 | -26 | 2 | |
| 8. | Ersigen | 7 | 6 | : | 59 | -53 | 0 | |
| Schlussrangliste Mädchen B | ||||||||
| Spiele | Körbe | Diff. | Punkte | |||||
| 1. | Zäziwil * | 7 | 32 | : | 4 | 28 | 14 | |
| 2. | Bätterkinden 2 * | 7 | 18 | : | 9 | 9 | 11 | |
| 3. | Täuffelen | 7 | 33 | : | 7 | 26 | 10 | |
| 4. | Thörishaus | 7 | 19 | 14 | 5 | 7 | ||
| 5. | Lotzwil 2 | 7 | 11 | : | 15 | -4 | 6 | |
| 6. | Krauchthal | 7 | 9 | : | 20 | -11 | 4 | |
| 7. | Ferenbalm | 7 | 6 | : | 32 | -26 | 2 | |
| 8. | Satus Urtenen-Schönbühl 2 | 7 | 5 | : | 32 | -27 | 2 | |
* = qualifiziert für die Schweizermeisterschaften vom 05. September in Willisau LU:
Falls jemand Interesse hat nächstes Jahr eine Runde zu übernehmen. => Link zu den Daten
1. Runde vom Sonntag, 09. Mai 2004 in Bätterkinden
=> wurde wegen schlechten Wetter abgesagt. Nun zählt nur die zweite Runde für die Wertung.
2. Runde vom Sonntag, 20. Juni 2004 in Brügg
Resultate Mädchen A
| Ersigen | SUS 1 | Moosseedorf | Niederbipp | Zollbrück | Lotzwil | Bätterkinden 1 | Pieterlen | |
| Ersigen | 1:12 | 0:4 | 0:12 | 0:3 | 3:9 | 1:9 | 1:10 | |
| SUS 1 | 12:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | 4:3 | 4:2 | 3:2 | |
| Moosseedorf | 4:0 | 1:2 | 3:5 | 4:1 | 2:5 | 2:5 | 5:5 | |
| Niederbipp | 12:0 | 0:2 | 5:3 | 8:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | |
| Zollbrück | 3:0 | 1:5 | 1:4 | 3:8 | 0:6 | 2:12 | 1:2 | |
| Lotzwil | 9:3 | 3:4 | 5:2 | 2:2 | 6:0 | 3:3 | 5:1 | |
| Bätterkinden 1 | 9:1 | 2:4 | 5:2 | 3:1 | 12:2 | 3:3 | 4:2 | |
| Pieterlen | 10:1 | 2:3 | 5:5 | 2:2 | 2:1 | 1:5 | 2:4 |
Resultate Mädchen B
| SUS 2 | Ferenbalm | Thörishaus | Zäziwil | Lotzwil 2 | Krauchthal | Bätterkinden 2 | Täuffelen | |
| SUS 2 | 3:2 | 0:4 | 0:5 | 1:6 | 1:3 | 0:2 | 0:10 | |
| Ferenbalm | 2:3 | 1:6 | 0:9 | 0:2 | 3:1 | 0:3 | 0:8 | |
| Thörishaus | 4:0 | 6:1 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | 2:4 | 3:0 | |
| Zäziwil | 5:0 | 9:0 | 4:2 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 4:1 | |
| Lotzwil 2 | 6:1 | 2:0 | 1:1 | 0:4 | 0:1 | 2:2 | 0:6 | |
| Krauchthal | 3:1 | 1:3 | 1:4 | 0:4 | 1:0 | 2:4 | 1:4 | |
| Bätterkinden 2 | 2:0 | 3:0 | 4:2 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 2:1 | |
| Täuffelen | 10:0 | 8:0 | 0:3 | 1:4 | 6:0 | 4:1 | 1:2 |
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |