Tabelle
| Verhältnis | Diff. | Punkte | ||
| 1. | Pieterlen | (39:20) | 19 | 8 |
| 2. | Bätterkinden | (41:26) | 15 | 7 |
| 3. | Madiswil | (38:26) | 12 | 7 |
| 4. | Studen | (27:38) | -11 | 4 |
| 5. | Müntschemier | (27:33) | -6 | 4 |
| 6. | Urtenen-Schönbühl | (27:31) | -4 | 3 |
| 7. | Lotzwil | (30:33) | -3 | 3 |
| 8. | Fraubrunnen | (19:29) | -10 | 3 |
| 9. | Oberwangen | (16:28) | -12 | 1 |
Resultate werden wegen neuen Modus nach der Rückrunde publiziert.
| Eine Seite von www.korbball.be. Die offizielle Seite der Kantonal-Bernischen Korbball Kommision. |